Landstown Meadows Virginia Beach Real Estate Market Report
Landstown Meadows is a real estate development in Virginia Beach with over 900 homes located near Holland, Dam Neck, and Princess Anne Roads.
Nearby is the Virginia Beach Amphitheater, Princess Anne Athletic Complex, Old Dominion Higher Ed Center, and Landstown Commons Shopping Center
Quick Facts about the Landstown Meadows real estate development:
High School: Landstown (Virginia Beach Schools)
14 homes on the market (view all Landstown Meadows homes with pictures)
Year homes built: 1983 through 1993
5 Landstown homes are pending (sold but not yet closed)
34 Landstown homes have sold in last 365 days (as of this real estate posting)(see solds below)
Virginia Beach Tax records: 900+ real estate development
High home sale last 365 days: 323,000
Low home sale last 365 days: 172,000
Foreclosures last 365 days: 4 sold, 2 pending
Short sales last 365 days: 1
| Address | Lprice | BR | FB | HB | SqFt | WF | Sale | DOM | ||
| 3108 GLASTONBURY | 179,000 | 3 | 2 | 0 | 1500 | N | 185,000 | 122 | ||
| 3257 BARBERRY LANE | 179,900 | 3 | 2 | 0 | 1698 | Y | 172,000 | 121 | ||
| 1801 BLOOMFIELD | 198,500 | 3 | 2 | 0 | 1157 | N | 198,500 | 43 | ||
| 3221 WINTERBERRY CT | 200,000 | 4 | 2 | 1 | 2400 | N | 272,000 | 98 | ||
| 3037 MONET DR | 219,900 | 3 | 2 | 0 | 1381 | N | 219,900 | 83 | ||
| 3284 TWINFLOWER LN | 220,500 | 3 | 2 | 0 | 1584 | N | 220,000 | 153 | ||
| 3241 WINTERBERRY LANE | 234,900 | 3 | 2 | 0 | 1335 | N | 234,900 | 10 | ||
| 3256 TWINFLOWER LN | 234,900 | 3 | 2 | 0 | 1584 | N | 234,900 | 4 | ||
| 3236 GLASTONBURY | 235,000 | 4 | 2 | 0 | 1832 | N | 220,000 | 533 | ||
| 3132 GLASTONBURY | 235,000 | 4 | 2 | 0 | 1686 | N | 235,000 | 123 | ||
| 3173 GLASTONBURY | 239,900 | 3 | 2 | 0 | 1564 | N | 239,900 | 9 | ||
| 3217 GLASTONBURY | 249,900 | 3 | 2 | 1 | 2269 | N | 235,000 | 16 | ||
| 3413 LANDSTOWN CT | 255,000 | 3 | 2 | 1 | 1719 | N | 250,000 | 30 | ||
| 3156 GLASTONBURY DR | 257,000 | 3 | 2 | 1 | 1965 | N | 258,000 | 98 | ||
| 1828 BLOOMFIELD DR | 257,500 | 4 | 2 | 1 | 1662 | N | 257,500 | 23 | ||
| 3020 DAMASCUS TRAIL | 260,000 | 3 | 2 | 0 | 1505 | N | 260,000 | 72 | ||
| 2008 BASSWOOD COURT | 260,000 | 3 | 2 | 1 | 1500 | N | 250,000 | 0 | ||
| 3205 WINTERBERRY CT | 269,900 | 4 | 2 | 1 | 2077 | N | 235,000 | 239 | ||
| 3100 WINTERBERRY LANE | 269,900 | 4 | 2 | 1 | 1978 | N | 268,000 | 43 | ||
| 3169 CRESTWOOD LANE | 269,900 | 3 | 2 | 1 | 1600 | N | 269,900 | 120 | ||
| 1905 MILLBROOK COURT | 273,900 | 3 | 2 | 0 | 1863 | N | 280,000 | 12 | ||
| 3173 WINTERBERRY LN | 274,900 | 4 | 2 | 1 | 1823 | N | 271,120 | 66 | ||
| 1832 MONET COURT | 274,950 | 4 | 2 | 1 | 1994 | N | 268,000 | 42 | ||
| 3257 BARBERRY LN | 279,000 | 3 | 2 | 1 | 1698 | Y | 279,000 | 26 | ||
| 3116 CRESTWOOD LANE | 279,900 | 3 | 2 | 1 | 1771 | Y | 275,000 | 137 | ||
| 3112 HICKORYWOOD CT | 283,900 | 4 | 2 | 1 | 1957 | N | 280,000 | 55 | ||
| 3145 BARBERRY LN | 284,900 | 3 | 2 | 1 | 1857 | Y | 282,500 | 77 | ||
| 3200 BARBERRY LN | 284,900 | 3 | 2 | 1 | 1771 | N | 270,000 | 66 | ||
| 1828 MONET CT | 295,000 | 4 | 2 | 1 | 2389 | N | 283,000 | 28 | ||
| 3209 HONAKER CIR | 299,000 | 4 | 2 | 1 | 2389 | N | 299,000 | 0 | ||
| 3016 MONET DRIVE | 299,900 | 3 | 2 | 1 | 1600 | Y | 290,000 | 11 | ||
| 1804 LOGANBERRY CT | 323,000 | 5 | 2 | 1 | 2645 | N | 310,000 | 62 | ||
| 1866 BLOOMFIELD DR | 323,900 | 4 | 2 | 1 | 2332 | N | 313,000 | 41 | ||
| 3044 BARBERRY LANE | 330,000 | 5 | 2 | 1 | 2500 | N | 323,000 | 30 |
| PEND | 3233 WINTERBERRY LN | 216,000 | 3 | 2 | 0 | 1630 | 1986 | N | 29 | |
| PEND | 3108 HICKORYWOOD CT | 230,400 | 3 | 2 | 1 | 1790 | 1988 | N | 13 | |
| PEND | 1909 MILLBROOK CT | 237,900 | 4 | 2 | 1 | 2127 | 1988 | N | 36 | |
| PEND | 3001 BARBERRY LN | 259,900 | 5 | 2 | 1 | 2598 | 1993 | N | 77 | |
| PEND | 3229 CROCUS LANE | 269,900 | 3 | 2 | 1 | 1771 | 1987 | N | 23 | |
| SOLD | 3108 GLASTONBURY DR | 179,000 | 3 | 2 | 0 | 1500 | 1985 | N | 185,000 | 122 |
| SOLD | 3257 BARBERRY LANE | 179,900 | 3 | 2 | 0 | 1698 | 1987 | Y | 172,000 | 121 |
| SOLD | 1801 BLOOMFIELD DR | 198,500 | 3 | 2 | 0 | 1157 | 1986 | N | 198,500 | 43 |
| SOLD | 3221 WINTERBERRY CT | 200,000 | 4 | 2 | 1 | 2400 | 1987 | N | 272,000 | 98 |
| SOLD | 3037 MONET DR | 219,900 | 3 | 2 | 0 | 1381 | 1984 | N | 219,900 | 83 |
| SOLD | 3284 TWINFLOWER LN | 220,500 | 3 | 2 | 0 | 1584 | 1987 | N | 220,000 | 153 |
| SOLD | 3241 WINTERBERRY LANE | 234,900 | 3 | 2 | 0 | 1335 | 1984 | N | 234,900 | 10 |
| SOLD | 3256 TWINFLOWER LN | 234,900 | 3 | 2 | 0 | 1584 | 1987 | N | 234,900 | 4 |
| SOLD | 3236 GLASTONBURY DR | 235,000 | 4 | 2 | 0 | 1832 | 1986 | N | 220,000 | 533 |
| SOLD | 3132 GLASTONBURY DR | 235,000 | 4 | 2 | 0 | 1686 | 1985 | N | 235,000 | 123 |
| SOLD | 3173 GLASTONBURY DR. | 239,900 | 3 | 2 | 0 | 1564 | 1988 | N | 239,900 | 9 |
| SOLD | 3217 GLASTONBURY DR | 249,900 | 3 | 2 | 1 | 2269 | 1986 | N | 235,000 | 16 |
| SOLD | 3413 LANDSTOWN CT | 255,000 | 3 | 2 | 1 | 1719 | 1986 | N | 250,000 | 30 |
| SOLD | 3156 GLASTONBURY DR | 257,000 | 3 | 2 | 1 | 1965 | 1987 | N | 258,000 | 98 |
| SOLD | 1828 BLOOMFIELD DR | 257,500 | 4 | 2 | 1 | 1662 | 1985 | N | 257,500 | 23 |
| SOLD | 3020 DAMASCUS TRAIL | 260,000 | 3 | 2 | 0 | 1505 | 1990 | N | 260,000 | 72 |
| SOLD | 2008 BASSWOOD COURT | 260,000 | 3 | 2 | 1 | 1500 | 1987 | N | 250,000 | 0 |
| SOLD | 3205 WINTERBERRY CT | 269,900 | 4 | 2 | 1 | 2077 | 1987 | N | 235,000 | 239 |
| SOLD | 3100 WINTERBERRY LANE | 269,900 | 4 | 2 | 1 | 1978 | 1987 | N | 268,000 | 43 |
| SOLD | 3169 CRESTWOOD LANE | 269,900 | 3 | 2 | 1 | 1600 | 1990 | N | 269,900 | 120 |
| SOLD | 1905 MILLBROOK COURT | 273,900 | 3 | 2 | 0 | 1863 | 1988 | N | 280,000 | 12 |
| SOLD | 3173 WINTERBERRY LN | 274,900 | 4 | 2 | 1 | 1823 | 1987 | N | 271,120 | 66 |
| SOLD | 1832 MONET COURT | 274,950 | 4 | 2 | 1 | 1994 | 1986 | N | 268,000 | 42 |
| SOLD | 3257 BARBERRY LN | 279,000 | 3 | 2 | 1 | 1698 | 1987 | Y | 279,000 | 26 |
| SOLD | 3116 CRESTWOOD LANE | 279,900 | 3 | 2 | 1 | 1771 | 1988 | Y | 275,000 | 137 |
| SOLD | 3112 HICKORYWOOD CT | 283,900 | 4 | 2 | 1 | 1957 | 1988 | N | 280,000 | 55 |
| SOLD | 3145 BARBERRY LN | 284,900 | 3 | 2 | 1 | 1857 | 1991 | Y | 282,500 | 77 |
| SOLD | 3200 BARBERRY LN | 284,900 | 3 | 2 | 1 | 1771 | 1986 | N | 270,000 | 66 |
| SOLD | 1828 MONET CT | 295,000 | 4 | 2 | 1 | 2389 | 1986 | N | 283,000 | 28 |
| SOLD | 3209 HONAKER CIR | 299,000 | 4 | 2 | 1 | 2389 | 1985 | N | 299,000 | 0 |
| SOLD | 3016 MONET DRIVE | 299,900 | 3 | 2 | 1 | 1600 | 1985 | Y | 290,000 | 11 |
| SOLD | 1804 LOGANBERRY CT | 323,000 | 5 | 2 | 1 | 2645 | 1993 | N | 310,000 | 62 |
| SOLD | 1866 BLOOMFIELD DR | 323,900 | 4 | 2 | 1 | 2332 | 1992 | N | 313,000 | 41 |
| SOLD | 3044 BARBERRY LANE | 330,000 | 5 | 2 | 1 | 2500 | 1989 | N | 323,000 | 30 |
